
 
            | Part # | Item Name | Length | Diameter | Weight | Recommended Work Load | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03S0190L0048 | N/A Orion Ropeworks 03S0190L0048, 1/2 in Diameter Rope Sings | N/A | N/A 1/2 in12 mm | N/A 0.544310844 kg1.20 lb | N/A 1225 lb | 
| 03S0191L0048 | N/A Orion Ropeworks 03S0191L0048, 5/8 in Diameter Rope Sings | N/A | N/A 5/8 in16 mm | N/A 0.771107029 kg1.70 lb | N/A 2160 lb | 
| 03S0194L0048 | N/A Orion Ropeworks 03S0194L0048, 3/4 in Diameter Rope Sings | N/A | N/A 3/4 in8 mm | N/A 1.043262451 kg2.30 lb | N/A 3200 lb | 
| 03P2001 | N/A Orion Ropeworks 03P2001, 5/8 in Diameter Rope Sings | N/A 4 ft | N/A 5/8 in | N/A 1.542214058 kg3.40 lb | N/A 3600 lb | 
| 03P2002 | N/A Orion Ropeworks 03P2002, 3/4 in Diameter Rope Sings | N/A 8 ft | N/A 3/4 in | N/A 9.97903214 kg22 lb | N/A 17000 lb | 
