
 
            | Part # | Item Name | Description | Rod Length (ft.) | Color | Diameter (in.) | Material | Attachment Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ5707 | N/A Polyethylene - Full Round Guy Guard | N/A 7 ft. Gray | N/A 7 | N/A Grey | N/A 1-1/4 | N/A Polyethylene | N/A Helical Pigtail Wrap | 
| TJ5708 | N/A Polyethylene - Full Round Guy Guard | N/A 8 ft. Gray | N/A 8 | N/A Grey | N/A 1-1/4 | N/A Polyethylene | N/A Helical Pigtail Wrap | 
| TJ5717 | N/A Polyethylene - Full Round Guy Guard | N/A 7 ft. Yellow | N/A 7 | N/A Yellow | N/A 1-1/4 | N/A Polyethylene | N/A Helical Pigtail Wrap | 
| TJ5718 | N/A Polyethylene - Full Round Guy Guard | N/A 8 ft. Yellow | N/A 8 | N/A Yellow | N/A 1-1/4 | N/A Polyethylene | N/A Helical Pigtail Wrap | 
| TJ5507 | N/A PVC - Full Round Guy Guard | N/A 7 ft. Gray | N/A 7 | N/A Grey | N/A 1-1/4 | N/A PVC | N/A Helical Pigtail Wrap | 
| TJ5508 | N/A PVC - Full Round Guy Guard | N/A 8 ft. Gray | N/A 8 | N/A Grey | N/A 1-1/4 | N/A PVC | N/A Helical Pigtail Wrap | 
| TJ5517 | N/A PVC - Full Round Guy Guard | N/A 7 ft. Yellow | N/A 7 | N/A Yellow | N/A 1-1/4 | N/A PVC | N/A Helical Pigtail Wrap | 
| TJ5518 | N/A PVC - Full Round Guy Guard | N/A 8 ft. Yellow | N/A 8 | N/A Yellow | N/A 1-1/4 | N/A PVC | N/A Helical Pigtail Wrap | 
| TJ26520-7G | N/A Polyethylene - Full Round Guy Guard | N/A 7 ft. Gray | N/A 7 | N/A Grey | N/A 1-1/2 | N/A Polyethylene | N/A Helical Pigtail Wrap | 
| TJ26520-7Y | N/A Polyethylene - Full Round Guy Guard | N/A 7 ft. Yellow | N/A 7 | N/A Yellow | N/A 1-1/2 | N/A Polyethylene | N/A Helical Pigtail Wrap | 
| TJ26520-8G | N/A Polyethylene - Full Round Guy Guard | N/A 8 ft. Gray | N/A 8 | N/A Grey | N/A 1-1/2 | N/A Polyethylene | N/A Helical Pigtail Wrap | 
| TJ26520-8Y | N/A Polyethylene - Full Round Guy Guard | N/A 8 ft. Yellow | N/A 8 | N/A Yellow | N/A 1-1/2 | N/A Polyethylene | N/A Helical Pigtail Wrap | 
