
 
            | Part # | Item Name | Material | Color | Length | Width | 
|---|---|---|---|---|---|
| 553-50024 | N/A 0.597 in. Length and 1.9 in. Width Heat Shrink Label | N/A Polyolefin, Cross-Linked (PO-X) | N/A White (WH) | N/A 0.597 in | N/A 1.9 in | 
| 553-50026 | N/A 0.597 in. Length and 1.9 in. Width Heat Shrink Label | N/A Polyolefin, Cross-Linked (PO-X) | N/A Yellow (YE) | N/A 0.597 in | N/A 1.9 in | 
| 553-50029 | N/A 0.77 in. Length and 1.9 in. Width Heat Shrink Label | N/A Polyolefin, Cross-Linked (PO-X) | N/A White (WH) | N/A 0.77 in | N/A 1.9 in | 
| 596-00233 | N/A 3.75 in. Width Pre-Printed Solar Label | N/A Type 443/552, UV Stable Flexible White Vinyl with Acrylic Laminate | N/A Red (RD) | N/A 2 in | N/A 3-3/4 in | 
| 596-00235 | N/A 4.12 in. Width Pre-Printed Solar Label | N/A Type 443/552, UV Stable Flexible White Vinyl with Acrylic Laminate | N/A Red (RD) | N/A 2 in | N/A 4.12 in | 
| 596-00497 | N/A 3.75 in. Width Pre-Printed Solar Label | N/A Type 443/552, UV Stable Flexible White Vinyl with Acrylic Laminate | N/A Red (RD) | N/A 2 in | N/A 3-3/4 in | 
| 596-00499 | N/A 4.12 in. Width Pre-Printed Solar Label | N/A Type 443/552, UV Stable Flexible White Vinyl with Acrylic Laminate | N/A Orange (OG) | N/A 2 in | N/A 4.12 in | 
| 596-00588 | N/A 4.12 in. Width Pre-Printed Solar Label | N/A Type 443/552, UV Stable Flexible White Vinyl with Acrylic Laminate | N/A Red (RD) | N/A 2 in | N/A 4.12 in | 
