
| Brand | N/A Polywater | 
| Type | N/A Type FO Anhydrous Fiber Optic Prep Wipe | 
| UPC Code | N/A 027868054006 | 
| UNSPSC code | N/A 47131825 | 
| GTIN | N/A 00027868054006 | 
| Size | N/A 5 x 8 in. Saturated Wipe | 
| Color | N/A Clear | 
| Container Type | N/A Sealed Foil Pouch | 
| Form | N/A 50 per Box | 
| Dilution | N/A None Required | 
| Composition | N/A Isopropyl Alcohol | 
| Flammability Type | N/A Flammable | 
| Shelf Life | N/A 1 y | 
| Fragrance | N/A Alcohol Odor | 
| Storage Temperature | N/A Any | 
| Density | N/A 6.59 lb/gal | 
| Specific Gravity | N/A 0.79 | 
| Viscosity | N/A 2.1 MPa | 
| Flash Point Flammability TCC | N/A 55 ºF13 ºC | 
